Za ‘vodičáky‘ zaplatíme od apríla viac. Vláda dvíha poplatky aj o 120 %

Až 50 miliónov eur ročne chce nová vláda Róberta Fica vytiahnuť z peňaženiek občanov na zvýšených správnych poplatkoch. Celkovo sa mení až 900 z nich. Dotkne sa to aj vodičských preukazov či skúšok na získanie vodičského oprávnenia.
Vláda Róberta Fica už schválila zvýšenie viac ako 900 poplatkov. Aj od tohto kroku si sľubuje zaplátať dieru v štátnej kase. Týka sa to tiež poplatkov v oblasti dopravy. Platiť začnú od 1. apríla 2024 a zvýšené budú o 40 až do 125 %. Tak napríklad za vydanie vodičského preukazu zaplatíme namiesto 6,5 eura rovných desať eur.
MV eviduje vyše 168 000 ružových vodičákov, ktorým skončí na konci roka platnosť
Cena za vydanie osvedčenia o evidencii vozidla stúpne z 6,00 eur na 9,00 eur a cena za vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny B stúpne z 33,00 eur na 50,00 eur. Všetky zmeny poplatkov si môžete pozrieť podrobne v nasledujúcej tabuľke, ktorú zverejnila stránka ficovepoplatky.sk
Zmeny v poplatkoch v oblasti dopravy
Poplatok | Pôvodná cena (€) | Zvýšená cena (€) | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidiel | 0.50 | 1.00 | +100% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá nepresahuje územie okresu na dobu do jedného roka | 15.00 | 22.00 | +46.7% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá nepresahuje územie okresu na dobu dlhšiu ako jeden rok | 30.00 | 45.00 | +50% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,, ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja na dobu do jedného roka | 20.00 | 28.00 | +40% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja na dobu dlhšiu ako jeden rok | 60.00 | 90.00 | +50% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá presahuje územie kraja na dobu do jedného roka | 30.00 | 45.00 | +50% |
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá presahuje územie kraja na dobu dlhšiu ako jeden rok | 100.00 | 140.00 | +40% |
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu | 6.00 | 9.00 | +50% |
Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch | 6.00 | 9.00 | +50% |
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu | 20.00 | 45.00 | +125% |
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny B1, B, BE, T | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, D1, D1E | 49.50 | 70.00 | +41.4% |
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D, DE | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 a A | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku | 10.00 | 14.00 | +40% |
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 1. skupiny A | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 2. skupiny B | 40.00 | 60.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 3. skupiny C | 60.00 | 90.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 4. skupiny D | 60.00 | 90.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 5. skupiny BE | 40.00 | 60.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 6. skupiny CE | 80.00 | 120.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 7. skupiny C1E | 80.00 | 120.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 8. skupiny DE | 80.00 | 120.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 9. skupiny D1E | 80.00 | 120.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 10 skupiny AM | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 11. skupiny T | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára | 20.00 | 30.00 | +50% |
Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti | 10.00 | 14.00 | +40% |
Vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti | 20.00 | 30.00 | +50% |
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh | 6.50 | 10.00 | +53.8% |
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla | 3.00 | 5.00 | +66.7% |
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik | 99.50 | 140.00 | +40.7% |
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry | 200.00 | 280.00 | +40% |
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena d) | 15.00 | 22.00 | +46.7% |
f) Vydanie preukazu rušňovodiča | 30.00 | 45.00 | +50% |
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f) | 15.00 | 22.00 | +46.7% |
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g) | 7.00 | 10.00 | +42.9% |
a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku | 33.00 | 50.00 | +51.5% |
d)Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
e) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla | 182.00 | 260.00 | +42.9% |
f) Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov | 66.00 | 100.00 | +51.5% |
g) Vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla | 16.50 | 25.00 | +51.5% |
h) Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku | 165.50 | 250.00 | +51.1% |
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ