Sandero pred Golfom: Toto je 50 najviac predávaných áut v Európe za 1. polrok
Rebríčku najpredávanejších áut v Európskej únii (+ EFTA a Veľká Británia) po 1. polroku s pomerne výrazným náskokom kraľuje Dacia Sandero, ktorej predaj sa relatívne tesne priblížil 150-tisícovej hranici a medziročne stúpol o vyše 17 percent. Na stupeň víťazov sa po prvých šiestich mesiacoch dostal ešte Volkswagen Golf s medziročným nárastom predaja o vyše 42 percent (125 591 ks) a Renault Clio (113 620 ks), ktorý relatívne tesne vytlačil zo stupňa víťazov štvrtý VW T-Roc.
Najpočetnejšie zastúpenie má v rebríčku Top 50 Toyota (6 modelov, najlepší z nich je Yaris Cross na 9. mieste). VW v ňom má päť modelov na čele s Golfom (2. miesto), pričom všetkých päť sa zmestilo dokonca do prvej polovice rebríčku. V rámci značiek sa po prvom polroku dostala medzi najlepších aj mladoboleslavská Škoda so 4 modelmi v top 50, pričom najúspešnejším bola Octavia na 7. mieste s 102 906 predanými kusmi a impozantným, takmer 26-percentným, nárastom predaja.
Medziročne boli z percentuálneho hľadiska v Top 50 najväčšími skokanmi Opel Astra na 49. mieste s nárastom predaja na úrovni 70,4 percenta, Citroën C3 na 6. mieste s medziročným nárastom predaja takmer o 53 percent a stále sa veľmi dobre darí aj čínskemu MG ZS, ktoré si medziročne polepšilo skoro o 49 percent a patrí mu 29. priečka (54 549 predaných kusov, viac ako napríklad Cupra Formentor). V absolútnych počtoch najviac stúpol predaj VW Golf, z ktorého sa predalo o 37 368 kusov viac ako za prvý polrok roku 2023.
Čítajte viac Sportage tesne pred Dusterom: Toto sú najpredávanejšie SUV po 1. polroku, aj s cenamiMedzi autami, ktoré si v marci 2024 z hľadiska predaja najviac medziročne pohoršili patria Tesla Model Y na 8. mieste (- 25,5 %), Mini One/Cooper na 49. mieste (-23,9 percenta) a Ford Focus na 44. mieste (- 19,8 percenta). V absolútnych počtoch taktiež najviac poklesol predaj Tesly Model Y, z ktorého sa predalo takmer o 35-tisíc kusov menej ako za prvý polrok uplynulého roka.
V ďalšej časti článku nájdete kompletný rebríček 50 najpredávanejších áut v Európe po prvých 6 mesiacoch, vrátane počtu predaných kusov a podrobného medziročného porovnania.
Najpredávanejšie autá v Európe za január až jún 2024 – poradie na 1. až 50. mieste
– | Model | Predaj 1–6/24 | predaj 1–6/23 | Rozdiel (ks) | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dacia Sandero | 144,205 | 122,990 | 21,215 | 17.2 |
2. | VW Golf | 125,591 | 88,223 | 37,368 | 42.4 |
3. | Renault Clio | 113,620 | 99,128 | 14,492 | 14.6 |
4. | VW T-Roc | 111,442 | 111,517 | –75 | –0.1 |
5. | Peugeot 208 | 105,940 | 104,804 | 1,136 | 1.1 |
6. | Citroen C3 | 104,655 | 68,493 | 36,162 | 52.8 |
7. | Skoda Octavia | 102,906 | 81,790 | 21,116 | 25.8 |
8. | Tesla Model Y | 100,850 | 135,303 | –34,453 | –25.5 |
9. | Toyota Yaris Cross | 99,588 | 96,195 | 3,393 | 3.5 |
10. | Toyota Yaris | 92,879 | 84,277 | 8,602 | 10.2 |
11. | Peugeot 2008 | 92,762 | 82,036 | 10,726 | 13.1 |
12. | VW Tiguan | 91,821 | 90,470 | 1,351 | 1.5 |
13. | Dacia Duster | 89,447 | 87,196 | 2,251 | 2.6 |
14. | Kia Sportage | 87,781 | 77,545 | 10,236 | 13.2 |
15. | Opel Corsa | 86,002 | 105,172 | –19,170 | –18.2 |
16. | Ford Puma | 83,668 | 77,200 | 6,468 | 8.4 |
17. | Nissan Qashqai | 82,582 | 73,437 | 9,145 | 12.5 |
18. | Hyundai Tucson | 80,831 | 82,647 | –1,816 | –2.2 |
19. | Renault Captur | 79,160 | 76,377 | 2,783 | 3.6 |
20. | Fiat Panda | 76,769 | 61,480 | 15,289 | 24.9 |
21. | Toyota Corolla | 70,541 | 61,958 | 8,583 | 13.9 |
22. | Audi A3, S3 | 69,528 | 60,727 | 8,801 | 14.5 |
23. | VW Polo | 67,619 | 64,815 | 2,804 | 4.3 |
24. | VW T-Cross | 61,302 | 57,785 | 3,517 | 6.1 |
25. | Tesla Model 3 | 59,160 | 41,537 | 17,623 | 42.4 |
26. | Toyota C-HR | 58,752 | 57,986 | 766 | 1.3 |
27. | Volvo XC40 | 58,517 | 59,113 | –596 | –1.0 |
28. | Ford Kuga | 54,995 | 61,183 | –6,188 | –10.1 |
29. | MG ZS | 54,549 | 36,687 | 17,862 | 48.7 |
30. | BMW X1 | 54,416 | 41,809 | 12,607 | 30.2 |
31. | Cupra Formentor | 54,063 | 51,326 | 2,737 | 5.3 |
32. | Toyota Aygo X | 52,969 | 39,780 | 13,189 | 33.2 |
33. | Skoda Kamiq | 52,604 | 45,933 | 6,671 | 14.5 |
34. | BMW 1 Series | 52,449 | 44,355 | 8,094 | 18.2 |
35. | Skoda Fabia | 52,433 | 42,790 | 9,643 | 22.5 |
36. | Nissan Juke | 52,153 | 38,601 | 13,552 | 35.1 |
37. | Hyundai Kona | 51,427 | 47,141 | 4,286 | 9.1 |
38. | BMW 3 Series | 50,831 | 41,920 | 8,911 | 21.3 |
39. | Peugeot 308 | 50,053 | 51,101 | –1,048 | –2.1 |
40. | Fiat 500 | 49,958 | 57,133 | –7,175 | –12.6 |
41. | Skoda Karoq | 49,150 | 46,307 | 2,843 | 6.1 |
42. | Dacia Jogger | 48,459 | 46,532 | 1,927 | 4.1 |
43. | Peugeot 3008 | 47,338 | 57,866 | –10,528 | –18.2 |
44. | Ford Focus | 47,070 | 58,721 | –11,651 | –19.8 |
45. | Toyota RAV4 | 47,069 | 31,433 | 15,636 | 49.7 |
46. | SEAT Ibiza | 46,733 | 35,522 | 11,211 | 31.6 |
47. | Volvo XC60 | 46,473 | 37,985 | 8,488 | 22.3 |
48. | MINI One/Cooper | 46,124 | 60,630 | –14,506 | –23.9 |
49. | Opel Astra | 44,475 | 26,099 | 18,376 | 70.4 |
50. | Mercedes GLC | 44,038 | 42,353 | 1,685 | 4.0 |
(Zdroj: DataForce via AutoNews)