– | Model | Predaj 1–2/24 (ks) | Predaj 1–2/23 (ks) | Poradie 1–2/23 | Zákl. cena (€) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kia Sportage | 485 | 384 | 4. | 28 490 (26 990 akcia) |
2. | Škoda Kamiq | 473 | 438 | 3. | 18 160 (18 190, nový, akcia) |
3. | Škoda Karoq | 432 | 302 | 5.-6. | 27 260 |
4. | Dacia Duster | 391 | 302 | 5.-6. | 15 790 (17 490 nový) |
5. | Škoda Kodiaq | 313 | 239 | 7. | 36 170 (nový) |
6. | Hyundai Tucson | 308 | 443 | 2. | 28 290 (26 790 akcia) |
7. | Toyota C-HR | 270 | 184 | 10. | 27 990 |
8. | Suzuki SX4 S-Cross | 262 | 189 | 9. | 24 210 (19 990 akcia) |
9. | Toyota RAV4 | 257 | 162 | 11. | 37 090 |
10. | Toyota Yaris Cross | 248 | 471 | 1. | 23 490 |
11. | VW Tiguan | 225 | 144 | 12. | 26 990 (21 990 akcia, dopredaj) |
12. | Kia Xceed | 199 | 121 | 16. | 22 490 (21 690 akcia) |
13. | Toyota Corolla Cross | 197 | 227 | 8. | 29 790 |
14. | VW Taigo | 180 | 92 | 19. | 21 990 (21 490 akcia) |
15. | Kia Stonic | 176 | 141 | 13. | 15 290 |
Dáta: ZAP SR