Pokračovanie článku: Škoda a ‘ázijci‘: Toto sú najpredávanejšie autá na Slovensku po 1. kvartáli

15 najpredáva­nejších áut na Slovensku za prvé tri mesiace roku 2024 aj s medziročným porovnaním

Model Predaj 1–3/24 (ks) Predaj 1–3/23 (ks) Pozícia 1–3/23
1. Škoda Octavia 1 435 820 1.
2. Hyundai i30 1 102 693 6.
3. Škoda Fabia 1 090 691 7.
4. Kia Ceed 704 744 2.
5. Kia Sportage 679 646 9.
6. Škoda Kamiq 613 740 3.
7. Dacia Duster 595 508 11.
8. Škoda Karoq 581 551 10.
9. Škoda Scala 536 713 4.
10. Toyota Corolla 519 410 12.
11. Nissan Qashqai 482 115 46.
12. Hyundai Tucson 442 698 5.
13. Škoda Kodiaq 381 390 13.
14. Suzuki SX4 S-Cross 377 322 16.
15. Toyota Yaris Cross 370 650 8.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ZAP SR #najpredávanejšie autá na Slovensku #TOP 10 áut
Články podľa značiek