Náskok českej Škody je aj v tomto segmente obrovský. Z celkových 16 738 novo registrovaných áut (v období od januára do septembra 2010) bolo až 4091 škodoviek, po sčítaní všetkých modelov (cee'd , cee'd SW, pro cee'd , Venga) skončila na druhej priečke Kia s počtom 1788 vozidiel. Na tretej priečke v značkách skončil Renault.
Najpredávanejšie autá nižšej strednej triedy (január-september/2010) | ||
Pozícia | Model | Počet novo registrovaných ks |
1 | Škoda Octavia II | 3067 |
2 | Suzuki SX4 | 1391 |
3 | Kia cee'd/cee'd SW | 1355 |
4 | Renault Mégane 3/Grandtour | 850 |
5 | Hyundai i30/CW | 767 |
6 | Renault Fluence | 726 |
7 | VW Golf V/Variant | 705 |
8 | Škoda Octavia Tour | 642 |
9 | Opel Astra IV | 552 |
10 | Nissan Qashqai | 544 |
11 | Peugeot 308/SW | 518 |
12 | Toyota Auris | 470 |
13 | Ford Focus/Combi | 432 |
14 | Citroën C4 | 404 |
15 | Kia Venga | 383 |
16 | Škoda Yeti | 382 |
17 | Chevrolet Cruze | 340 |
18 | VW Golf VI | 299 |
19 | Opel Astra III/Combi | 298 |
20 | Hyundai Accent | 297 |
21 | Seat Leon | 292 |
22 | Peugeot 3008 | 271 |
23 | Honda Civic | 215 |
24 | Fiat Bravo | 211 |
25 | Mazda3 | 210 |
26 | Mitsubishi Lancer | 137 |
27 | Toyota Corolla | 134 |
28 | Audi A3 | 115 |
29 | BMW 1 | 110 |
30 | Dacia Duster | 91 |
31 | Chevrolet Lacetti/SW | 77 |
32 | Fiat Linea | 74 |
33 | Fiat Sedici | 55 |
34 | Kia pro cee'd | 50 |
34 | Subaru Impreza | 50 |
35 | Volvo C30 | 48 |
36 | Toyota Urban Cruiser | 42 |
37 | Lada Kalina | 31 |
38 | Opel Astra Classic | 21 |
39 | Nissan Tida | 17 |
40 | Lada Priora | 15 |
41 | Honda Insight | 7 |
42 | VW Beetle II | 3 |
43 | VW Jetta | 2 |
44 | Peugeot 307 SW | 1 |
Zdroj: ZAP SR |
TOP 5 (Nižšia stredná trieda)
Foto: Škoda-Auto
Foto: Suzuki
Foto: Kia
Foto: Renault
Foto: Hyundai