Pokračovanie článku: Veľký prehľad: Toto je 50 najpredávanejších áut v Európe za 1. kvartál. Víťaz prekvapí

50 najpredáva­nejších áut v Európe za prvé tri mesiace. Poradie na 25. až 1. mieste

Model Predaj 1–3/23 (ks) Predaj 1–3/22 (ks) Rozdiel (ks) Rozdiel (%)
25. VW Polo 28 494 24 782 + 3 712 + 15,0
24. Fiat 500 28 725 18 623 + 10 102 + 54.2
23. VW T-Cross 28 864 23 269 + 5 595 + 24,0
22. Ford Focus 29 508 20 368 9 140 + 44,9
21. Škoda Octavia 30 153 22 577 + 7 576 + 33,6
20. Toyota C-HR 31 770 28 026 + 3 744 + 13,4
19. Renault Captur 32 386 31 719 + 667 + 2,1
18. Ford Puma 32 765 36 533 – 3 768 – 10,3
17. Fiat Panda 33 967 34 814 – 847 –2,4
16. Kia Sportage 34 931 27 654 + 7 277 + 26,3
15. Citroën C3 36 643 36 062 + 581 + 1,6
14. Hyundai Tucson 36 917 33 375 + 3 542 + 10,6
13. Peugeot 2008 37 429 35 680 + 1 749 + 4,9
12. Toyota Yaris 37 632 34 998 + 2 634 + 7,5
11. Nissan Qashqai 37 816 23 037 + 14 779 + 64.2
10. Dacia Duster 39 920 30 418 + 9 502 + 31,2
9. VW Golf 40 907 44 052 –3 145 – 7,1
8. Renault Clio 41 003 35 007 + 5 996 + 17.1
7. VW Tiguan 41 832 34 014 + 7 818 + 23,0
6. Toyota Yaris Cross 48 250 31 233 + 17 017 + 54,5
5. Opel Corsa 48 812 36 237 + 12 575 + 34,7
4. Peugeot 208 49 437 48 188 + 1 249 + 2,6
3. VW T-Roc 52 108 34 598 + 17 510 + 50,6
2. Dacia Sandero 56 030 43 477 + 12 553 + 28,9
1. Tesla Model Y 66 623 24 978 + 41 645 + 166,7

Zdroj: DataForce

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Tesla Model Y #najpredávanejšie autá v Európe #DataForce
Články podľa značiek