Najpredávanejšie autá na Slovensku za apríl 2023
– | Model | Predaj 04/23 (ks) | Predaj 04/22 | Pozícia 04/22 |
---|---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia | 360 | 54 | 30. |
2. | Škoda Fabia | 237 | 246 | 3. |
3. | Hyundai Tucson | 229 | 181 | 5. |
4. | Kia Sportage | 216 | 233 | 4. |
5. | Kia Ceed | 209 | 276 | 2. |
6. | Škoda Kamiq | 185 | 112 | 13. |
7. | Hyundai i30 | 177 | 461 | 1. |
8. | Toyota Yaris Cross | 171 | 79 | 21. |
9. | Škoda Karoq | 160 | 101 | 15. |
10. | Dacia Duster | 149 | 122 | 9. |
11. | Hyundai i20 | 139 | 62 | 23. |
12. | Škoda Scala | 137 | 124 | 8. |
13. | Škoda Kodiaq | 135 | 121 | 10. |
14. | VW GOLF | 126 | 88 | 19. |
15. | Toyota Corolla | 125 | 157 | 6. |
Zdroj: ZAP SR |
Ak sa pozrieme na kumulatívne predaje za prvé štyri mesiace, stále platí, že v prvej pätnástke najpredávanejších áut na Slovensku nie je žiadne francúzske a ani nemecké auto. Nachádza sa v nej šesť modelov Škoda, päť kórejských modelov, tri japonské autá. Česť Európy okrem Škody zachraňuje už len rumunská Dacia Sandero.
Oproti minulému roku si výrazne polepšila nielen Octavia (posun zo 6. na 1. miesto), ale aj Hyundai i20 a Suzuki SX4 S-Cross. Naopak, medziročne výrazne klesol predaj Hyundaiu i30, ktorý sa prvého miesta v roku 2022 prepadol aktuálne až na šiestu priečku.
Pozrite si rebríček 15 najpredávanejších áut na Slovensku za prvé štyri mesiace, vrátane medziročného porovnania.