Najpredávanejšie SUV a crossovery v Európe po prvom polroku 2023
(poradie na 20. až 1. mieste)
– | Model | Predaj 1–6/23 (ks) | Predaj 1–6/22 (ks) | Rozdiel (ks) | Rozdiel (%) |
---|---|---|---|---|---|
20. | Hyunai Kona | 47 545 | 52 362 | – 4 817 | – 9,2 |
19. | Cupra Formentor | 51 656 | 45 799 | + 5 857 | + 12,8 |
18. | Opel Mokka | 54 272 | 49 866 | + 4 406 | + 8,5 |
17. | Peugeot 3008 | 58 349 | 65 228 | – 6 879 | – 10,5 |
16. | Toyota C-HR | 58 436 | 61 105 | – 2 669 | – 4,4 |
15. | VW T-Cross | 58 573 | 58 053 | + 520 | + 0,9 |
14. | Volvo XC40 | 60 381 | 45 519 | + 14 862 | + 32,7 |
13. | Ford Kuga | 61 464 | 61 541 | – 77 | – 0,1 |
11. | Nissan Qashqai | 73 960 | 55 824 | + 18 136 | + 32,5 |
10. | Ford Puma | 77 508 | 74 282 | + 3 225 | + 4,3 |
9. | Renault Captur | 77 899 | 72 488 | + 5 411 | + 7,5 |
8. | Kia Sportage | 78 175 | 68 534 | + 9 641 | + 14,1 |
7. | Peugeot 2008 | 83 033 | 73 383 | + 9 650 | + 13,2 |
6. | Hyundai Tucson | 83 205 | 78 158 | + 5 047 | + 6,5 |
5. | Dacia Duster | 88 038 | 74 365 | + 13 673 | + 18,4 |
4. | VW Tiguan | 90 958 | 63 510 | + 27 448 | + 43,2 |
3. | Toyota Yaris Cross | 96 849 | 65 1911 | + 31 658 | + 48,6 |
2. | VW T-Roc | 104 486 | 79 365 | + 25 100 | + 31,6 |
1. | Tesla Model Y | 138 152 | 45 044 | + 93 108 | + 206,7 |
(Zdroj: DataForce)