Najúspornejšie mini autá
| Poradie | Model | Palivo | Deklarovaná spotreba (l) | Reálna spotreba (l) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Citigo | benzín | 4,1 | 4,4 |
| 2. | Seat Mii | benzín | 4,1 | 4,5 |
| 3. | Peugeot 108 | benzín | 3,8 | 4,6 |
| 4. | Fiat 500 | nafta | 3,9 | 4,6 |
| 5. | Volkswagen Up | benzín | 4,2 | 4,8 |
| Poradie | Model | Palivo | Deklarovaná spotreba (l) | Reálna spotreba (l) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Citigo | benzín | 4,1 | 4,4 |
| 2. | Seat Mii | benzín | 4,1 | 4,5 |
| 3. | Peugeot 108 | benzín | 3,8 | 4,6 |
| 4. | Fiat 500 | nafta | 3,9 | 4,6 |
| 5. | Volkswagen Up | benzín | 4,2 | 4,8 |
© Autorské práva vyhradené