Výsledky testu zimných pneumatík 205/60 R16 H
Pneumatika | Cena | Celková známka | Sucho | Mokro | Sneh/Ľad | Životnosť | Opotrebenie | Valivý odpor | Hlučnosť | Udržateľnosť | Známka za bezpečnosť | Známka za ekológiu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNLOP Winter Sport 5 | 126 € | 2,2 (dobrá) | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 2,1 | 2,3 |
MICHELIN Alpin 6 | 141 € | 2,2 (dobrá) | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 2,2 |
GOODYEAR UltraGrip 9+ | 135 € | 2,3 (dobrá) | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 2,4 |
CONTINENTAL WinterContact TS 870 P | 136 € | 2,4 (dobrá) | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 2,5 |
Hankook Winter i*cept RS3 | 109 € | 2,4 (dobrá) | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 2,2 | 2,8 |
BRIDGESTONE Blizzak LM 005 | 127 € | 2,4 (dobrá) | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 2,1 | 3,1 |
FIRESTONE Winterhawk 4 | 109 € | 2,5 (dobrá) | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 3,0 |
BFGoodrich G-Force Winter 2 | 118 € | 2,6 (uspokojivé) | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,4 |
FULDA Kristall Control HP 2 | 108 € | 2,6 (uspokojivé) | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,0 |
Kleber KrisalpHP3 | 114 € | 2,8 (uspokojivé) | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,4 |
FALKEN Eurowinter HS02 | 108 € | 3,0 (uspokojivé) | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 4,1 | 3,1 | 2,7 |
BARUM Polaris 5 | 99 € | 3,1 (uspokojivé) | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 2,3 |
VREDESTEIN Wintrac | 109 € | 3,1 (uspokojivé) | 3,4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 3,4 | 2,4 |
UNIROYAL WinterExpert | 108 € | 3,2 (uspokojivé) | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 2,9 |
LASSA Snoways 4 | 93 € | 5,2 (nedostatočné) | 2,5 | 2,5 | 5,2 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 5,2 | 2,7 |
AUSTONE Athena SP-901 | 88 € | 5,3 (nedostatočné) | 4,0 | 5,3 | 1,7 | 2,7 | 2,1 | 3,1 | 2,7 | 4,3 | 5,3 | 3,1 |
Čo dokáže urobiť prasknutá pneumatika za jazdy s kamiónom?
Foto: ADAC