Pokračovanie článku: ACEA: Marcové predaje áut v EÚ boli tragické. Len Dacia školí ostatných!

Poradie značiek podľa predaja (I- – III. 2022)

Značka 2022 (ks.) 2021 (ks) Rozdiel (%)
1. Volkswagen 232,414 288,378 –19.4 %
2. Toyota 153,193 153,263 –0.05 %
3. Peugeot 143,592 195,197 –26.4 %
4. Renault 127,252 160,128 –20.5 %
5. Mercedes-Benz 125,748 137,483 –8.5 %
6. BMW 122,002 142,294 –14.3 %
7. Audi 116,043 120,392 –3.6 %
8. Škoda 114,365 142,439 –19.7 %
9. Kia 109,835 90,87 +20.9 %
10. Ford 100,735 118,985 –15.3 %
11. Hyundai 99,631 91,741 +8.6 %
12. Dacia 96,641 83,895 +15.2 %
13. Fiat 88,794 123,707 –28.2 %
14. Citroën 88,123 117,099 –24.7 %
15. Opel 84,963 105,956 –19.8 %
16. Seat 72,499 88,614 –18.2 %
17. Volvo 50,732 67,908 –25.3 %
18. Nissan 40,026 54,311 –26.3 %
19. Mini 32,489 32,107 +1.2 %
20. Mazda 28,709 26,837 +7.0 %
21. Jeep 27,235 33,24 –18.1 %
22. Porsche 16,191 14,007 +15.6 %
23. Mitsubishi 13,296 13,441 –1.1 %
24. Lancia/Chrysler 10,777 13,015 –17.2 %
25. DS 10,724 9,263 +15.8 %
26. Honda 10,722 8,595 +24.7 %
27. Land Rover 8,449 14,519 –41.8 %
28. Lexus 6,565 7,933 –17.2
29. Smart 6,074 8,036 –24.4
30. Alfa Romeo 4,64 5,855 –20.8
31. Jaguar 2,927 4,644 –37.0  
Spolu 2 245 976 2 560 271 – 12,3
predaj áut, nové autá, Čítajte viac Katastrofa trvá: januárové predaje áut v Európe klesli na historické minimum

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #ACEA #predaj áut #predaje áut
Články podľa značiek